
Description et remarques
C'est une option d'allongement des sangles de votre hakama aïkido. | |||
*Veuillez noter que cette option est seulement applicable sur nos hakama ci-dessous. | |||
AH500![]() |
AH900![]() |
AH1100![]() |
AH450![]() |
**Note: La longueur des sangles est mesurée de bout en bout en incluant la partie du milieu (Hakama). La longueur d'allongement est ajoutée au total de la longueur de sangle. | |||
Par exemple, + 10 cm = + 5 cm d'allongements sur chaque côté (droite et gauche). | |||
***Veuillez noter que cette option ne peut pas être ajoutée à un hakama en stock mais doit être spécifiquement cousue lors du processus de fabrication. Par conséquent, le délai de confection est d’environ 4 semaines. | |||
****Veuillez noter que si votre tour de hanche est supérieur à 101 cm, nous vous recommandons de choisir notre hakama sur mesure ci-dessous. | |||
AH999 Hakama Aïkido Tozando sur mesure |
Longueur des sangles hakama aikido Tozando
Longueur des sangles | ||
Taille de hakama | Longueur sangle avant | Longueur sangle arrière |
20.5 | 405 | 205 |
21 | 405 | 205 |
21.5 | 405 | 205 |
22 | 415 | 205 |
22.5 | 415 | 205 |
23 | 415 | 205 |
23.5 | 415 | 205 |
24 | 415 | 205 |
24.5 | 415 | 205 |
25 | 420 | 210 |
25.5 | 420 | 210 |
26 | 420 | 210 |
26.5 | 420 | 210 |
27 | 420 | 210 |
27.5 | 420 | 210 |
28 | 425 | 215 |
28.5 | 425 | 215 |
29 | 425 | 215 |
29.5 | 425 | 215 |
30 | 425 | 215 |
Délais de confection
Environ 4 semaines jusqu'à l'expédition